第20節暫定

29 GK 北野 貴之 新潟 980万 980万 0万 3 -2 0 0 0 - 1 1
83 DF 茶野 隆行 磐田 4200万 4200万 0万 1 3 0 0 0 - 4 4
73 DF 海本 慶治 新潟 4020万 3700万 -320万 2 -3 0 0 0 - -1 -1
15 DF 水本 裕貴 千葉 3960万 3960万 0万 1 1 0 1 0 - 3 3
16 MF 阿部 勇樹 千葉 8640万 8640万 0万 3 -1 2 1 -2 - 3 3
9 MF 小笠原 満男 鹿島 10270万 9760万 -510万 3 0 0 -1 0 - 2 4
3 MF 遠藤 保仁 G大阪 13370万 13370万 0万 3 -1 2 0 0 - 4 4
36 MF 石川 直宏 F東京 2100万 1790万 -310万 3 -1 0 -1 0 - 1 1
62 MF 小林 大悟 大宮 9840万 9250万 -590万 3 0 0 -1 0 - 2 2
32 FW 前田 遼一 磐田 3700万 3400万 -300万 3 0 -1 0 0 - 2 2
53 FW ルーカス F東京 4210万 3870万 -340万 3 0 -1 -1 0 - 1 1
合 計 65290万 62920万 -2370万 28 -4 2 -2 -2 - 22 24


超絶ウリパンやらかしましたorz 直前で入れ替えたケンゴーがあれだけ活躍するとは・・
考えてもみればズタボロの鞠にロスタイムで辛勝した大宮を信じたのが間違いだったよ。
今回の失敗を糧に次回からがんばろう(´・ω・`)